ADOPT | |
---|---|
1 | GitHub |
2 | Jira |
3 | Team Foundation Server(TFS) |
4 | Domain Driven Design |
5 | Test Driven Development |
6 | Behavior Driven Development |
7 | Visual Studio |
8 | Eclipse |
9 | Visio |
10 | Sketch |
11 | XCode |
12 | HP Fortify |
TRIAL | |
---|---|
13 | DevOPS |
14 | NetBeans |
15 | Kali Linux |
ASSESS | |
---|---|
16 | ServerLess Architecture |
17 | JMeter |
ADOPT | |
---|---|
1 | C# |
2 | Java |
3 | Javascript |
4 | Swift |
5 | HTML5 |
6 | CSS3 |
7 | Sass |
8 | Typescript |
9 | VB.Net |
10 | SQL |
11 | F# |
12 | PHP |
TRIAL | |
---|---|
13 | LESS |
14 | Objective C |
15 | Python |
ASSESS | |
---|---|
16 | R |
17 | Ruby |
ADOPT | |
---|---|
1 | Backbone |
2 | Knockout |
3 | Bootstrap |
4 | Entity Framework |
5 | Kendo UI |
6 | Nintex Workflows |
ADOPT | |
---|---|
1 | Azure |
2 | O365 |
3 | .NET Core |
4 | AngularJS |
5 | Spring |
6 | SharePoint |
7 | Dynamic CRM |
8 | WordPress |
9 | IONIC |
10 | Cordova |
11 | Android |
12 | iOS |
TRIAL | |
---|---|
13 | Node.JS |
14 | Microsoft BI |
15 | Magento |
16 | AWS Cloud |
ASSESS | |
17 | Xamarin |
18 | ReactJS |
19 | Google App Engine |